瀏覽量:
1000
TUV&UL雙認(rèn)證光伏電纜
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
001
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品概述:
適用于光伏系統(tǒng)。本產(chǎn)品符合TüV 2PfG 1169/08.2007和UL 4703標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)構(gòu)簡圖:
1、導(dǎo)體: IEC 60228,5類絞合鍍錫銅絲 2、絕緣:交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴雙層絕緣 3、護(hù)套: 交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴 4、護(hù)套顏色:紅,蘭,黑 |
主要技術(shù)數(shù)據(jù):
型號:光伏電纜
額定電壓:0.6kV
溫度范圍:-40℃~+90℃干燥或潮濕
20′000小時導(dǎo)體最大工作溫度: 120℃
主要特性:
特性 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) |
耐紫外試驗 | 720h | UL 1581.1200/2PfG 1169/08.2007 |
環(huán)保要求 | 符合RoHS | 2002/95/EC |
垂直燃燒試驗 | 通過 | IEC 60332-1-2/ UL1581.1060 |
壽命 | 25年 | IEC 60216-2 |
pH 和電導(dǎo)率 | pH≥4.3, 電導(dǎo)率≤10μs/mm | IEC 60754-2 |
氯和溴含量 | HCL≤0.5% | 2PfG 1169/08.2007 |
氟含量 | F≤0.1% | 2PfG 1169/08.2007 |
本產(chǎn)品與2PfG 1169/08.2007 和 UL 4703主要技術(shù)指標(biāo)對比表:
特性 | 八益 | 2PfG 1169/08.2007 | UL 4703 |
環(huán)保要求 | 符合RoHS | / | / |
垂直燃燒試驗 Vertical flame test | VW-1 | / | |
20℃絕緣電阻 | ≥1015Ω·cm | ≥1014Ω·cm | / |
90℃絕緣電阻 | ≥1012Ω·cm | ≥1011Ω·cm | / |
20℃絕緣電阻常數(shù) | ≥3670MΩ·km | / | / |
20℃絕緣電阻常數(shù) | ≥3.67MΩ·km | / | / |
電壓試驗 | AC10KV,5min | AC6.5KV,5min | AC3KV,1min |
認(rèn)證情況:
認(rèn)證機(jī)構(gòu):TüV和UL
標(biāo)準(zhǔn): 2PfG 1169/08.2007和UL 4703
電纜結(jié)構(gòu)尺寸:
規(guī)格 | TüV/UL雙認(rèn)證 | TüV認(rèn)證 | ||
電纜外徑 | 參考重量 | 電纜外徑 | 參考重量 | |
AWG/mm2 | mm | kg/km | mm | kg/km |
14 AWG/2.5 mm2 | 5.9±0.3 | 65 | 4.9±0.3 | 45 |
12 AWG/4 mm2 | 6.2±0.3 | 90 | 5.8±0.3 | 75 |
10 AWG/6 mm2 | 7.1±0.3 | 115 | 6.4±0.3 | 100 |
8 AWG/10 mm2 | 8.8±0.3 | 175 | 7.8±0.3 | 160 |
6 AWG/16 mm2 | 9.9±0.3 | 230 | 8.9±0.3 | 215 |
備注:可以根據(jù)客戶要求生產(chǎn)特殊的電纜外徑。 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
版權(quán)所有:常州八益電纜股份有限公司 蘇公網(wǎng)安備 32041102000275號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 常州